Dünya Paralarının Okunuşları ve Yazılışları
Tüm dünya paralarının Türkçe okunuşları ve dünya genelinde yazılışlarını aşağıda listeledik.
Türkçe Okunuş | Global Yazılış | |
---|---|---|
1 | ABD Doları | $1.000,12 |
2 | Avro | €1.000,12 |
3 | Türk Lirası | ₺1.000,12 |
4 | Afganistan Afganisi | 1.000 Af. |
5 | Angola Kvanzası | Kz1.000,12 |
6 | Arjantin Pezosu | $1.000,12 |
7 | Arnavutluk Leki | Lek1.000 |
8 | Aruba Florini | Afl.1.000,12 |
9 | Avustralya Doları | $1.000,12 |
10 | Azerbaycan Manatı | ₼1.000,12 |
11 | Bahama Doları | $1.000,12 |
12 | Bahreyn Dinarı | din1.000,120 |
13 | Bangladeş Takası | ৳1.000,12 |
14 | Barbados Doları | $1.000,12 |
15 | Belize Doları | $1.000,12 |
16 | Bermuda Doları | $1.000,12 |
17 | Beyaz Rusya Rublesi | 1.000,12 р. |
18 | Beyaz Rusya Rublesi | 1.000 р. |
19 | Bhutan Ngultrumu | Nu.1.000,12 |
20 | Birleşik Arap E...likleri Dirhemi | dh1.000,12 |
21 | Bolivya Bolivianosu | Bs1.000,12 |
22 | Botsvana Pulası | P1.000,12 |
23 | Brezilya Reali | R$1.000,12 |
24 | Brunei Doları | $1.000,12 |
25 | Bulgar Levası | lev1.000,12 |
26 | Burundi Frangı | FBu1.000 |
27 | Cebelitarık Lirası | £1.000,12 |
28 | Cezayir Dinarı | din1.000,12 |
29 | CFA Frangı BCEAO | CFA1.000 |
30 | CFA Frangı BEAC | FCFA1.000 |
31 | CFP Frangı | 1.000 FCFP |
32 | Cibuti Frangı | Fdj1.000 |
33 | Çek Cumhuriyeti Korunası | 1.000,12 Kč |
34 | Çin Yuanı | ¥1.000,12 |
35 | Çin Yuanı (denizaşırı) | ¥1.000,12 |
36 | Danimarka Kronu | 1.000,12 kr. |
37 | Doğu Karayip Doları | $1.000,12 |
38 | Dominik Pezosu | RD$1.000,12 |
39 | Endonezya Rupiahı | Rp1.000 |
40 | Eritre Nakfası | Nfk1.000,12 |
41 | Ermenistan Dramı | Dram1.000 |
42 | Etiyopya Birri | Birr1.000,12 |
43 | Falkland Adaları Lirası | £1.000,12 |
44 | Fas Dirhemi | dh1.000,12 |
45 | Fiji Doları | $1.000,12 |
46 | Filipin Pezosu | ₱1.000,12 |
47 | Gambiya Dalasisi | GMD1.000,12 |
48 | Gana Sedisi | GHS1.000,12 |
49 | Gine Frangı | FG1.000 |
50 | Guatemala Ketzali | Q1.000,12 |
51 | Guyana Doları | $1.000 |
52 | Güney Afrika Randı | R1.000,12 |
53 | Güney Kore Wonu | ₩1.000 |
54 | Güney Sudan Poundu | £1.000,12 |
55 | Gürcistan Larisi | GEL1.000,12 |
56 | Haiti Gurdu | HTG1.000,12 |
57 | Hırvat Kunası | kn1.000,12 |
58 | Hint Rupisi | ₹1.000,12 |
59 | Hollanda Antilleri Guldeni | NAf.1.000,12 |
60 | Honduras Lempirası | L1.000,12 |
61 | Hong Kong Doları | $1.000,12 |
62 | Irak Dinarı | din1.000 |
63 | İngiliz Sterlini | £1.000,12 |
64 | İran Riyali | Rial1.000 |
65 | İsveç Kronu | 1.000,12 kr |
66 | İsviçre Frangı | CHF1.000,12 |
67 | İzlanda Kronu | kr1.000 |
68 | Jamaika Doları | $1.000,12 |
69 | Japon Yeni | ¥1.000 |
70 | Kamboçya Rieli | Riel1.000,12 |
71 | Kanada Doları | $1.000,12 |
72 | Katar Riyali | Rial1.000,12 |
73 | Kayman Adaları Doları | $1.000,12 |
74 | Kazakistan Tengesi | ₸1.000,12 |
75 | Kenya Şilini | Ksh1.000,12 |
76 | Kırgız Somu | KGS1.000,12 |
77 | Kolombiya Pezosu | $1.000 |
78 | Komorlar Frangı | CF1.000 |
79 | Kongo Frangı | FrCD1.000,12 |
80 | Konvertibl Bosna-Hersek Markı | KM1.000,12 |
81 | Konvertibl Küba Pezosu | $1.000,1 |
82 | Kosta Rika Kolonu | ₡1.000 |
83 | Kuveyt Dinarı | din1.000,120 |
84 | Kuzey Kore Wonu | ₩KP1.000 |
85 | Küba Pezosu | $1.000,12 |
86 | Laos Kipi | ₭1.000 |
87 | Lesotho Lotisi | LSL1.000,12 |
88 | Liberya Doları | $1.000,12 |
89 | Libya Dinarı | din1.000,120 |
90 | Litvanya Litası | Lt1.000,12 |
91 | Lübnan Lirası | L£1.000 |
92 | Macar Forinti | Ft1.000,12 |
93 | Madagaskar Ariarisi | Ar1.000 |
94 | Makao Patakası | MOP1.000,12 |
95 | Makedonya Dinarı | din1.000,12 |
96 | Malavi Kwachası | MWK1.000,12 |
97 | Maldiv Rufiyaası | Rf1.000,12 |
98 | Malezya Ringiti | RM1.000,12 |
99 | Mauritius Rupisi | MURs1.000 |
100 | Meksika Pezosu | $1.000,12 |
101 | Mısır Poundu | £1.000,12 |
102 | Moğol Tugriki | ₮1.000 |
103 | Moldova Leyi | MDL1.000,12 |
104 | Moritanya Ouguiyası | MRO1.000 |
105 | Mozambik Metikali | MTn1.000,12 |
106 | Myanmar Kyatı | K1.000 |
107 | Namibya Doları | $1.000,12 |
108 | Nepal Rupisi | Rs1.000,12 |
109 | Nijerya Nairası | ₦1.000,12 |
110 | Nikaragua Kordobası | C$1.000,12 |
111 | Norveç Kronu | 1.000,12 kr |
112 | Özbekistan Somu | soʼm1.000 |
113 | Pakistan Rupisi | Rs1.000 |
114 | Panama Balboası | B/.1.000,12 |
115 | Papua Yeni Gine Kinası | PGK1.000,12 |
116 | Paraguay Guaranisi | 1.000Gs. |
117 | Peru Nuevo Solu | S/.1.000,12 |
118 | Polonya Zlotisi | 1.000,12 zł |
119 | Ruanda Frangı | RF1.000 |
120 | Rumen Leyi | RON1.000,12 |
121 | Rus Rublesi | 1.000,12 ₽ |
122 | Saint Helena Lirası | £1.000,12 |
123 | Samoa Talası | WST1.000,12 |
124 | Sao Tome Dobrası | Db1.000 |
125 | Seyşel Rupisi | SCR1.000,12 |
126 | Sırp Dinarı | din1.000 |
127 | Sierra Leone Leonesi | SLL1.000 |
128 | Singapur Doları | $1.000,12 |
129 | Solomon Adaları Doları | $1.000,12 |
130 | Somali Şilini | SOS1.000 |
131 | Sri Lanka Rupisi | Rs1.000,12 |
132 | Sudan Lirası | SDG1.000,12 |
133 | Surinam Doları | $1.000,12 |
134 | Suriye Lirası | £1.000 |
135 | Suudi Arabistan Riyali | SAR1.000,12 |
136 | Svaziland Lilangenisi | SZL1.000,12 |
137 | Şili Hesap Birimi (UF) | UF1.000,1200 |
138 | Şili Pezosu | $1.000 |
139 | Tacikistan Somonisi | Som1.000,12 |
140 | Tanzanya Şilini | TSh1.000 |
141 | Tayland Bahtı | ฿1.000,12 |
142 | Tonga Pa'angası | T$1.000,12 |
143 | Trinidad ve Tobago Doları | $1.000,12 |
144 | Tunus Dinarı | din1.000,120 |
145 | Uganda Şilini | UGX1.000 |
146 | Ukrayna Grivnası | грн.1.000,12 |
147 | Umman Riyali | Rial1.000,120 |
148 | Uruguay Pezosu | $1.000,12 |
149 | Ürdün Dinarı | din1.000,120 |
150 | Vanuatu Vatusu | VUV1.000 |
151 | Venezuela Bolivarı | Bs1.000,12 |
152 | Venezuela Bolivarı | Bs1.000,12 |
153 | Vietnam Dongu | 1.000 ₫ |
154 | Yemen Riyali | Rial1.000 |
155 | Yeni İsrail Şekeli | ₪1.000,12 |
156 | Yeni Tayvan Doları | $1.000,12 |
157 | Yeni Türkmenistan Manatı | 1.000,12 m |
158 | Yeni Zelanda Doları | $1.000,12 |
159 | Yeşil Burun Adaları Esküdosu | CVE1.000,12 |
160 | Zambiya Kwachası | ZMW1.000 |
161 | Zimbabve Doları | $1.000 |
Benzer Konular
Yorumlar