42CRMO4 Çelik Nedir Hangi Referans Aralığındadır? Hhangi Sektörlerde Kullanılır? Özellikleri Nelerdir?
42CRMO4 çelik, **krom-molibden alaşımlı bir ıslah çeliğidir**. AISI 4140 çeliğinin geliştirilmiş bir çeşididir . Çelik, iyi işlenebilirliğe, yüksek geçirgenliğe, iyi tokluğa, kolay cilalanmaya, söndürme sırasında bile çok küçük deformasyona ve yüksek sıcaklıkta yüksek sünme dayanımına ve dayanıklılığa sahiptir .
42CRMO4 çeliğinin referans aralığı **EN10250-3** standardına göre belirlenir. Bu standart, dövme yöntemiyle üretilen ıslah çeliklerinin teknik özelliklerini tanımlar. 42CRMO4 çeliğinin kimyasal kompozisyonu ve mekanik özellikleri aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
| Kalite | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni |
| :----: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| 42CRMO4 | 0,38 - 0,45 | 0,40 | 0,60 - 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 - 1,20 | 0,15 - 0,30 | - |
| tR ≤ 160mm | Re min. (MPa) | Rm min. (MPa) | Amin. l (%) | tr (%) | KV min. l (Joule) |
| :--------: | :-----------: | :-----------: | :---------: | :---: | :--------------: |
| Su verilmiş ve temperlenmiş (+QT) (Islah işlemi) | 500 | 750 | 14 | 10 | 30 |
| tR ≤ 330mm | Re min. (MPa) | Rm min. (MPa) | Amin. l (%) | tr (%) | KV min. l (Joule) |
| :--------: | :-----------: | :-----------: | :---------: | :---: | :--------------: |
| Su verilmiş ve temperlenmiş (+QT) (Islah işlemi) | 460 | 700 | 15 | 11 | 27 |
| tR ≤ 660mm | Re min. (MPa) | Rm min. (MPa) | Amin. l (%) | tr (%) | KV min. l (Joule) |
| :--------: | :-----------: | :-----------: | :---------: | :---: | :--------------: |
| Su verilmiş ve temperlenmiş (+QT) (Islah işlemi) | 390 | 600 | 16 | 12|22 |
42CRMO4 çelik, **mühendislik çeliği amaçları için yaygın olarak kullanılan** bir malzemedir. Örneğin:
- Çeşitli makine parçaları
- Otomobil yedek parçaları
- Madencilik ekipmanları
- Motorların dişli çarkı
- Süper şarj cihazlarının tahrik dişlisi
- Biyel kolu
- Aktarma organı uygulamaları için parçalar
- Soğuk şekillendirilmiş bağlantı elemanları
- Miller
- Dişliler
- Petrol arama çalışmaları
42CRMO4 çeliği **yalnızca sınırlı kaynaklanabilirliğe sahiptir**[